期号 | 时间 | 开奖 | 特码 | 预测 | 对错 |
---|---|---|---|---|---|
3285913 | 12 | 杀大单 | |||
3285912 | 04:18 | 0+7+4=11 | 16 | 杀小单 | 错 |
3285911 | 04:14 | 0+3+4=07 | 08 | 杀大单 | 对 |
3285910 | 04:11 | 1+0+1=02 | 11 | 杀大双 | 对 |
3285909 | 04:07 | 3+2+9=14 | 11 | 杀大双 | 错 |
3285908 | 04:04 | 8+6+0=14 | 16 | 杀小单 | 对 |
3285907 | 04:00 | 0+0+6=06 | 21 | 杀小双 | 错 |
3285906 | 03:57 | 1+6+9=16 | 03 | 杀大双 | 错 |
3285905 | 03:53 | 2+4+1=07 | 07 | 杀大双 | 对 |
3285904 | 03:50 | 6+6+1=13 | 18 | 杀小单 | 错 |
3285903 | 03:46 | 6+0+5=11 | 16 | 杀小单 | 错 |
3285902 | 03:43 | 4+7+4=15 | 14 | 杀小单 | 对 |
3285901 | 03:39 | 6+4+8=18 | 09 | 杀大双 | 错 |
3285900 | 03:36 | 0+9+1=10 | 10 | 杀大单 | 对 |
3285899 | 03:32 | 9+1+5=15 | 13 | 杀大双 | 对 |
3285898 | 03:29 | 3+2+0=05 | 08 | 杀大单 | 对 |
期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
---|---|---|---|---|---|
3285912 | 11 | 小 | 单 | ||
3285911 | 07 | 小 | 单 | ||
3285910 | 02 | 小 | 双 | ||
3285909 | 14 | 大 | 双 | ||
3285908 | 14 | 大 | 双 | ||
3285907 | 06 | 小 | 双 | ||
3285906 | 16 | 大 | 双 | ||
3285905 | 07 | 小 | 单 | ||
3285904 | 13 | 小 | 单 | ||
3285903 | 11 | 小 | 单 | ||
3285902 | 15 | 大 | 单 | ||
3285901 | 18 | 大 | 双 | ||
3285900 | 10 | 小 | 双 | ||
3285899 | 15 | 大 | 单 | ||
3285898 | 05 | 小 | 单 | ||
3285897 | 03 | 小 | 单 | ||
3285896 | 10 | 小 | 双 | ||
3285895 | 14 | 大 | 双 | ||
3285894 | 09 | 小 | 单 | ||
3285893 | 15 | 大 | 单 | ||
3285892 | 09 | 小 | 单 | ||
3285891 | 11 | 小 | 单 | ||
3285890 | 21 | 大 | 单 | ||
3285889 | 03 | 小 | 单 | ||
3285888 | 22 | 大 | 双 | ||
3285887 | 11 | 小 | 单 | ||
3285886 | 07 | 小 | 单 | ||
3285885 | 13 | 小 | 单 | ||
3285884 | 13 | 小 | 单 | ||
3285883 | 21 | 大 | 单 | ||
3285882 | 09 | 小 | 单 | ||
3285881 | 03 | 小 | 单 | ||
3285880 | 04 | 小 | 双 | ||
3285879 | 14 | 大 | 双 | ||
3285878 | 17 | 大 | 单 | ||
3285877 | 10 | 小 | 双 | ||
3285876 | 16 | 大 | 双 | ||
3285875 | 19 | 大 | 单 | ||
3285874 | 09 | 小 | 单 | ||
3285873 | 16 | 大 | 双 | ||
3285872 | 16 | 大 | 双 | ||
3285871 | 15 | 大 | 单 | ||
3285870 | 01 | 小 | 单 | ||
3285869 | 09 | 小 | 单 | ||
3285868 | 13 | 小 | 单 | ||
3285867 | 05 | 小 | 单 | ||
3285866 | 09 | 小 | 单 | ||
3285865 | 13 | 小 | 单 | ||
3285864 | 22 | 大 | 双 | ||
3285863 | 18 | 大 | 双 |
400期内,11共开30次 概率:7% | |||
---|---|---|---|
开11后: | |||
单共开【17】次 | 双共开【13】次 | ||
大共开【10】次 | 小共开【20】次 | ||
大单共开【4】次 | 大双共开【6】次 | ||
小单共开【13】次 | 小双共开【7】次 | ||
11后开出13 09 22 13 15 12 26 17 12 14 |